
동기 시작 12V 100Ah OPzV 관형 젤 배터리 밸브 규제 밀폐형 배터리
담당자 : Stephanie
전화 번호 : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
상세 정보 |
|||
전지법: | 오피즈프 관모양 겔 전지 | 건전지 전압: | 2V |
---|---|---|---|
배터리 정격용량: | 1000AH | 차원: | 233*211*678mm |
중량: | 78.0kg | 배터리 커버와 배출 테더 구조: | 밸브 규제된 밀폐 전지 |
산출 유형: | 단자 출력 | 애플리케이션: | 데이터룸 UPS 시스템 |
충전 상태: | 유지 보수가 필요 없는 건전지 | 보증: | 3년 |
하이 라이트: | CASI 1000ah 딥 사이클 배터리,1000ah 딥 사이클 배터리,유지 보수가 필요 없는 배터리 |
제품 설명
2V 1000Ah OPzV 관 젤 건전지 빠른 책임 동기 시작 건전지
설명
OPzV Tubular Gel Battery는 CASI Solar가 최첨단 콜로이드 기술을 사용하여 개발한 제품으로 OPzV Tubular Gel Battery의 성능 지수는 업계 최고의 수준에 도달했습니다.관형 극판, 다중 부식 방지 합금, 특수 콜로이드 전해질, 미세 다공성 특수 분리기 및 고급 밀봉 기술을 갖춘 OPzV 관형 젤 배터리 시리즈는 통신 시스템, 에너지 저장 시스템, 전력 시스템 등
모델 | 전압 | 용량 | 무게 | 치수 | |||
길이 | 너비 | 키 | 총 높이 | ||||
V | 아 | 킬로그램 | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000년 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
특징
장점
애플리케이션
준수 표준
당신의 메시지에 들어가십시오