
자전거 발전기를 위해 재충전이 가능한 12v 9 Amp 딥 사이클 겔 전지
담당자 : Stephanie
전화 번호 : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
상세 정보 |
|||
전지법: | 딥 사이클 겔 전지 | 건전지 전압: | 12V |
---|---|---|---|
배터리 정격용량: | 38ah | 차원: | 196*165*175mm |
중량: | 11.8KG | 배터리 커버와 배출 테더 구조: | 밸브 규제된 밀폐 전지 |
산출 유형: | 단자 출력 / 케이블 출력단 | 애플리케이션: | 에너지 저장/태양광 시스템 |
충전 상태: | 무보수 축전지 | 보증: | 3년 |
하이 라이트: | 38Ah 딥 사이클 젤 배터리,11.8kg 딥 사이클 젤 배터리,38Ah 밸브 조절 밀폐형 배터리 |
제품 설명
12V 38Ah 딥 사이클 젤 배터리 에너지 저장 고성능
설명
Deep Cycle Gel Battery는 일종의 납축전지입니다.Deep Cycle Gel Battery는 일반 납산 배터리를 액체 전해질로 개선하여 황산 전해질을 겔 전해질로 대체하여 일반 배터리에 비해 안전성, 저장 용량, 방전 성능 및 수명을 향상시킵니다.
모델 | 공칭 전압 | 용량 C10 | 무게 | 치수 | ||
키 | 길이 | 너비 | ||||
V | 아 | 킬로그램 | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
제품 특징
장점
애플리케이션
준수 표준
딥 사이클 젤 배터리 사용
당신의 메시지에 들어가십시오